Nuggets de frango (18 unidades), semi prontos e congelados. CONTÉM GLÚTEN e OVOS.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | %VD (*) | ||
Valor Energético 210 kcal= | 88 | 10 | |
Carboidratos Totais (g) | 13 | 4 | |
Açucares Totais (g) | - | - | |
Açucares Adcionados (g) | - | - | |
Proteínas (g) | 23 | 31 | |
Gorduras Totais (g) | 8,0 | 15 | |
Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | 5 | |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
Fibra Alimentar (g) | 1 | 4 | |
Sódio (mg) | 310 | 13 | |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões