Almondegas de frango (15 unidades), semi prontas, congeladas. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | %VD (*) | ||
Valor Energético 80 kcal= | 33 | 4 | |
Carboidratos Totais (g) | 1 | - | |
Açucares Totais (g) | - | - | |
Açucares Adcionados (g) | - | - | |
Proteínas (g) | 9 | 12 | |
Gorduras Totais (g) | 7,0 | 13 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,0 | 9 | |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
Sódio (mg) | 650 | 27 | |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões