Filé do miolo de alcatra à milanesa (5 unidades), semi prontos e congelados. São entremeados com papel manteiga. CONTÉM GLÚTEN e OVO.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 100g (1 fatia g) | |||
| Quantidade por porção | |||
| 100g | %VD (*) | ||
| Valor Energético 140 kcal= | 58 | 7 | |
| Carboidratos Totais (g) | 20 | 7 | |
| Açucares Totais (g) | - | - | |
| Açucares Adcionados (g) | - | - | |
| Proteínas (g) | 26 | 35 | |
| Gorduras Totais (g) | 17,0 | 31 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 7,0 | 32 | |
| Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
| Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
| Sódio (mg) | 1010 | 42 | |
| (*) Percentual de valores diários fornecido pela porção | |||
Aves, carnes, massas folhadas e empadões