Filé de peito de frango à milanesa (5 unidades) semi prontos e congelados. São entremeados com papel manteiga. CONTÉM GLÚTEN e OVOS.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | 30g | %VD (*) | |
Valor Energético 150 kcal= | 63 | 18,9 | 8 |
Carboidratos Totais (g) | 5 | 1,5 | 2 |
Açucares Totais (g) | - | - | - |
Açucares Adcionados (g) | - | - | - |
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 29 |
Gorduras Totais (g) | 4,5 | 1,35 | 8 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | - | 5 |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | - |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | - |
Sódio (mg) | 210 | 63 | 9 |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões