Filé de peito de frango à milanesa (5 unidades) semi prontos e congelados. São entremeados com papel manteiga. CONTÉM GLÚTEN e OVOS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 100g (1 fatia g) | |||
| Quantidade por porção | |||
| 100g | %VD (*) | ||
| Valor Energético 150 kcal= | 63 | 8 | |
| Carboidratos Totais (g) | 5 | 2 | |
| Açucares Totais (g) | - | - | |
| Açucares Adcionados (g) | - | - | |
| Proteínas (g) | 22 | 29 | |
| Gorduras Totais (g) | 4,5 | 8 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | 5 | |
| Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
| Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
| Sódio (mg) | 210 | 9 | |
| (*) Percentual de valores diários fornecido pela porção | |||
Aves, carnes, massas folhadas e empadões