Hambúrguer de frango (6 unidades), semi prontos e congelados. São entremeados com papel manteiga. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | %VD (*) | ||
Valor Energético 160 kcal= | 67 | 8 | |
Carboidratos Totais (g) | 5 | 2 | |
Açucares Totais (g) | - | - | |
Açucares Adcionados (g) | - | - | |
Proteínas (g) | 22 | 29 | |
Gorduras Totais (g) | 6,0 | 11 | |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 2 | |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
Sódio (mg) | 270 | 11 | |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões