Coxa de peru (2 unidades) confitadas e congelada e.. É só descongelar e aquecer. Serve 2 pessoas. NÃO CONTÉM GLÚTEM.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | 30g | %VD (*) | |
Valor Energético 250 kcal= | 10 | 3 | 12 |
Carboidratos Totais (g) | 2,2 | 0,66 | 1 |
Açucares Totais (g) | - | - | - |
Açucares Adcionados (g) | - | - | - |
Proteínas (g) | 32 | 9,6 | 43 |
Gorduras Totais (g) | 14,0 | 4,2 | 25 |
Gorduras Saturadas (g) | 22,0 | - | 100 |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | - |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | - |
Sódio (mg) | 447 | 134,1 | 19 |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões