Coxa de pato (2 unidades) confitada na gordura do pato. congeladas, bastando descongelar e aquecer no forno comum. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | 30g | %VD (*) | |
Valor Energético 486 kcal= | 20 | 6 | 24 |
Carboidratos Totais (g) | não contém | - | - |
Açucares Totais (g) | - | - | - |
Açucares Adcionados (g) | - | - | - |
Proteínas (g) | 75 | 22,5 | 100 |
Gorduras Totais (g) | 55,0 | 16,5 | 100 |
Gorduras Saturadas (g) | 22,0 | - | 100 |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | - |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | - |
Sódio (mg) | 529 | 159 | 22 |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões