Foie gras de pato (francês). 2 escalopes congelados. NÃO CONTÉM GLÚTEM.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | %VD (*) | ||
Valor Energético 462 kcal= | 18 | 23 | |
Carboidratos Totais (g) | 4,7 | 2 | |
Açucares Totais (g) | - | - | |
Açucares Adcionados (g) | - | - | |
Proteínas (g) | 11 | 15 | |
Gorduras Totais (g) | 44,0 | 80 | |
Gorduras Saturadas (g) | 14,0 | 64 | |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
Sódio (mg) | 69 | 3 | |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões