Codornas desossadas (2 unidades), congeladas. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | 30g | %VD (*) | |
Valor Energético 260 kcal= | 10 | 3 | 13 |
Carboidratos Totais (g) | 10 | 3 | 3 |
Açucares Totais (g) | - | - | - |
Açucares Adcionados (g) | - | - | - |
Proteínas (g) | 15 | 4,5 | 20 |
Gorduras Totais (g) | 13,0 | 3,9 | 24 |
Gorduras Saturadas (g) | 10,0 | - | 45 |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | - |
Fibra Alimentar (g) | 1 | - | 4 |
Sódio (mg) | 450 | 135 | 19 |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões