Galeto desossado e congelado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 100g (1 fatia g) | |||
| Quantidade por porção | |||
| 100g | %VD (*) | ||
| Valor Energético 125 kcal= | 52 | 6 | |
| Carboidratos Totais (g) | não contém | - | |
| Açucares Totais (g) | - | - | |
| Açucares Adcionados (g) | - | - | |
| Proteínas (g) | 14 | 19 | |
| Gorduras Totais (g) | 7,6 | 14 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,3 | 10 | |
| Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
| Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
| Sódio (mg) | 68 | 3 | |
| (*) Percentual de valores diários fornecido pela porção | |||
Aves, carnes, massas folhadas e empadões