Filé Mignon de Vitelo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | %VD (*) | ||
Valor Energético 115 kcal= | 48 | 6 | |
Carboidratos Totais (g) | não contém | 0 | |
Açucares Totais (g) | - | - | |
Açucares Adcionados (g) | - | - | |
Proteínas (g) | 22 | 29 | |
Gorduras Totais (g) | 3,0 | 5 | |
Gorduras Saturadas (g) | 2,0 | 9 | |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
Sódio (mg) | não contém | - |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões