Pernil de Cordeiro, congelado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | %VD (*) | ||
Valor Energético 100 kcal= | 42 | 5 | |
Carboidratos Totais (g) | 4,7 | 2 | |
Açucares Totais (g) | - | - | |
Açucares Adcionados (g) | - | - | |
Proteínas (g) | 19 | 25 | |
Gorduras Totais (g) | 0,7 | 1 | |
Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 1 | |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | |
Sódio (mg) | 5 | 2 |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões