Empadão de palmito, assado e congelado. Serve 2 pessoas. CONTÉN GLÚTEN e LEITE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | 30g | %VD (*) | |
Valor Energético 205 kcal= | 86 | 25,8 | 10 |
Carboidratos Totais (g) | 28 | 8,4 | 9 |
Açucares Totais (g) | - | - | - |
Açucares Adcionados (g) | - | - | - |
Proteínas (g) | 6,1 | 1,83 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 7,6 | 2,28 | 14 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,1 | 1,23 | 19 |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | - |
Fibra Alimentar (g) | 3 | 0,9 | 12 |
Sódio (mg) | 967 | 290,1 | 40 |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões