Polpetonne, almondegas do miolo de alcatra, (15 unidades) recheadas com queijo Minas. Semi prontas e congeladas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LEITE e OVOS.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 100g (1 fatia g) | |||
Quantidade por porção | |||
100g | 30g | %VD (*) | |
Valor Energético 62 kcal= | 16 | 4,8 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | não contém | - | - |
Açucares Totais (g) | - | - | - |
Açucares Adcionados (g) | - | - | - |
Proteínas (g) | 5,5 | 1,65 | 7 |
Gorduras Totais (g) | 4,3 | 1,29 | 8 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | - | 5 |
Gorduras Trans (g) | não contém | - | - |
Fibra Alimentar (g) | não contém | - | - |
Sódio (mg) | 16 | 4,8 | 1 |
(*) Percentual de valores diários fornecido pela porção |
Aves, carnes, massas folhadas e empadões